Ano |
<< 2024 >> |
|
Edições publicadas | 1 | |
Itens publicados: | 10 | |
Total de submissões: | 32 | |
Avaliados pelos pares | 23 | |
Aceito | 22 (96%) | |
Rejeitado | 1 (4%) | |
Submeter novamente | 1 (4%) | |
Tempo de avaliação | 66 | |
Tempo até a publicação | 81 | |
Usuários cadastrados | 38798 (33 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 38660 (31 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903