Ano |
<< 2025 >> |
|
Edições publicadas | 0 | |
Itens publicados: | 0 | |
Total de submissões: | 19 | |
Avaliados pelos pares | 2 | |
Aceito | 2 (100%) | |
Rejeitado | 0 (0%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 0 | |
Tempo até a publicação | 0 | |
Usuários cadastrados | 38829 (24 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 38683 (21 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903