Ano |
<< 2011 >> |
|
Edições publicadas | 1 | |
Itens publicados: | 8 | |
Total de submissões: | 13 | |
Avaliados pelos pares | 12 | |
Aceito | 8 (67%) | |
Rejeitado | 4 (33%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 105 | |
Tempo até a publicação | 16 | |
Usuários cadastrados | 35 (33 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 10 (10 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903