Ano |
<< 2019 >> |
|
Edições publicadas | 2 | |
Itens publicados: | 47 | |
Total de submissões: | 81 | |
Avaliados pelos pares | 64 | |
Aceito | 47 (73%) | |
Rejeitado | 17 (27%) | |
Submeter novamente | 1 (2%) | |
Tempo de avaliação | 82 | |
Tempo até a publicação | 147 | |
Usuários cadastrados | 38446 (22372 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 38342 (22358 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903