Ano |
<< 2023 >> |
|
Edições publicadas | 4 | |
Itens publicados: | 36 | |
Total de submissões: | 46 | |
Avaliados pelos pares | 41 | |
Aceito | 34 (83%) | |
Rejeitado | 7 (17%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 83 | |
Tempo até a publicação | 81 | |
Usuários cadastrados | 38765 (63 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 38629 (50 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903