Ano |
<< 2014 >> |
|
| Edições publicadas | 3 | |
| Itens publicados: | 41 | |
| Total de submissões: | 91 | |
| Avaliados pelos pares | 70 | |
| Aceito | 33 (47%) | |
| Rejeitado | 37 (53%) | |
| Submeter novamente | 3 (4%) | |
| Tempo de avaliação | 381 | |
| Tempo até a publicação | 363 | |
| Usuários cadastrados | 1664 (269 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 1157 (208 nova(s)) | |
Gestão & Planejamento (G&P). ISSN ISSN: 2178-8030