Ano |
<< 2049 >> |
|
Edições publicadas | 0 | |
Itens publicados: | 0 | |
Total de submissões: | 0 | |
Avaliados pelos pares | 0 | |
Aceito | 0 (0%) | |
Rejeitado | 0 (0%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 0 | |
Tempo até a publicação | 0 | |
Usuários cadastrados | 8139 (0 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 6908 (0 nova(s)) |
Gestão & Planejamento (G&P). ISSN ISSN: 2178-8030