Ano |
<< 2013 >> |
|
Edições publicadas | 3 | |
Itens publicados: | 16 | |
Total de submissões: | 24 | |
Avaliados pelos pares | 20 | |
Aceito | 13 (65%) | |
Rejeitado | 7 (35%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 65 | |
Tempo até a publicação | 105 | |
Usuários cadastrados | 145 (76 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 100 (69 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903