Ano |
<< 2014 >> |
|
Edições publicadas | 1 | |
Itens publicados: | 14 | |
Total de submissões: | 23 | |
Avaliados pelos pares | 20 | |
Aceito | 13 (65%) | |
Rejeitado | 7 (35%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 215 | |
Tempo até a publicação | 259 | |
Usuários cadastrados | 197 (52 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 146 (46 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903