Ano |
<< 2017 >> |
|
| Edições publicadas | 3 | |
| Itens publicados: | 43 | |
| Total de submissões: | 62 | |
| Avaliados pelos pares | 56 | |
| Aceito | 43 (77%) | |
| Rejeitado | 13 (23%) | |
| Submeter novamente | 0 (0%) | |
| Tempo de avaliação | 64 | |
| Tempo até a publicação | 91 | |
| Usuários cadastrados | 386 (78 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 306 (59 nova(s)) | |
Todo conteúdo da revista está sob a licença ![]()
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903