Ano |
<< 2016 >> |
|
| Edições publicadas | 2 | |
| Itens publicados: | 16 | |
| Total de submissões: | 25 | |
| Avaliados pelos pares | 25 | |
| Aceito | 16 (64%) | |
| Rejeitado | 9 (36%) | |
| Submeter novamente | 0 (0%) | |
| Tempo de avaliação | 76 | |
| Tempo até a publicação | 110 | |
| Usuários cadastrados | 308 (44 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 247 (41 nova(s)) | |
Todo conteúdo da revista está sob a licença ![]()
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903