Ano |
<< 2015 >> |
|
Edições publicadas | 2 | |
Itens publicados: | 18 | |
Total de submissões: | 33 | |
Avaliados pelos pares | 24 | |
Aceito | 16 (67%) | |
Rejeitado | 8 (33%) | |
Submeter novamente | 0 (0%) | |
Tempo de avaliação | 154 | |
Tempo até a publicação | 154 | |
Usuários cadastrados | 264 (67 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 206 (60 nova(s)) |
Todo conteúdo da revista está sob a licença
Revista de Sistemas e Computação. ISSN 2237-2903