| Edição | Título | |
| v. 13, n. 23 (2011) | DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA E SUA RELAÇÃO COM O CRESCIMENTO ECONÔMICO NA DÉCADA DE 1990 | Resumo PDF | 
| Alex Leonardi, Daniel Arruda Coronel, Adayr da Silva Ilha Ilha | ||
| Ano XXI - V. 1 - N. 42 - Abril de 2019 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO CENTRO-OESTE: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 2000 E 2010 | Resumo PDF | 
| Luís Abel da Silva Filho, Denis Fernandes Alves, Jaim José da Silva Junior | ||
| Ano XXV - N. 54 - Jan./Dez. 2023 | DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA: POR UMA ABORDAGEM INTEGRADA | Resumo PDF | 
| Priscila Santos Araujo, Daniel Caixeta Andrade | ||
| v. 7, n. 12 (2005) | DESENVOLVIMENTO VIA TURISMO: UM ENFOQUE SOBRE MITOS E POSSIBILIDADES A PARTIR DOS MODELOS ADOTADOS EM BÚZIOS, GUARAPARI E MATA DE SÃO JOÃO | Resumo PDF | 
| Tânia Mara Melquíades de Souza, Tânia Moreira Braga | ||
| v. 12, n. 22 (2010) | DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS NO BRASIL E A HIPÓTESE DA CONVERGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO | Resumo PDF | 
| Sylvio Carlos Bandeira de Mello e Silva, Barbara Christine Nentwig Silva, Maina Pirajá Silva | ||
| v. 16, n. 30 (2014) | DESFAZENDO A ENTROPIA POR MEIO DA LOGÍSTICA REVERSA | Resumo PDF | 
| Jocelenilton Gomes da Silva, José Luiz Alves | ||
| v. 12, n. 21 (2010) | DESIGN NA BUSCA DA SUSTENTABILIDADE EM AGLOMERADOS PRODUTIVOS: A EXPERIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS NO AMAPÁ | Resumo PDF | 
| Maria Luiza Almeida Cunha de Castro | ||
| Ano XXI - V. 1 - N. 42 - Abril de 2019 | DESIGUALDADE E ESTRUTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE COMPARATIVA | Resumo PDF | 
| Matheus Pereira Ribeiro, Rafael Luis Comini Curi, Francisco Carlos da Cunha Cassuce | ||
| Ano XVIII - V.1 - N. 33 - Abril de 2016 | DESIGUALDADE E RENDA NOS MUNICÍPIOS DE PORTE MÉDIO DO BRASIL | Resumo PDF | 
| Augusta Pelinski Raiher, Jandir Ferrera de Lima | ||
| Ano XIX - V. 3 - N. 38 - Dezembro de 2017 | DESIGUALDADE REGIONAL E ESTRUTURA PRODUTIVA DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO: UMA ANÁLISE PARA O PERÍODO 2005-2015 | Resumo PDF | 
| Libania Araújo Silva, Lizandra Duarte da Silva, Felipe Mascarenhas Couto | ||
| Ano XXIV - V. 1 - N. 51 - Abril de 2022 | DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL E A TEORIA DOS LUGARES CENTRAIS: UMA ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS LEITOS DE INTERNAÇÃO DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA NO ESTADO DA BAHIA | Resumo PDF | 
| Camila Valverde Santana Greve, Carolina de Andrade Spinola, Renato Barbosa Reis, José Gileá Souza | ||
| Ano XX - V. 3 - N. 41 - Dezembro de 2018 | DESIGUALDADE, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: NOTAS SOBRE O CASO BRASILEIRO | Resumo PDF | 
| Julia Silveira Martins, Ivan Colangelo Salomão | ||
| v. 13, n. 23 (2011) | DESIGUALDADES REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DO PARANÁ DE 1999 A 2008 | Resumo PDF | 
| José Maria Ramos, Paulo Akexandre Nunes, Joseane Lazarini Bianco | ||
| Ano XXI - V. 1 - N. 42 - Abril de 2019 | DESINDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR: UMA ANÁLISE PARA A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO RECENTE | Resumo PDF | 
| Isabella Caroline Santos Souza, Luciano Ferreira Gabriel, Luciano Dias de Carvalho | ||
| v. 11, n. 19 (2009) | DESINDUSTRIALIZAÇÃO E LEIS DE KALDOR: EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL DO BRASIL, 1980/2008 | Resumo PDF | 
| Nali de Jesus de Souza | ||
| Ano XXII - V. 1 - N. 45 - Abril de 2020 | DESINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE À LUZ DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (1997 a 2018) | Resumo PDF | 
| Elisangela Gelatti, Daniel Arruda Coronel, Fabiana Correia Barros, Angel Maitê Bobato, Maiara Thais Tolfo Gabbi | ||
| 2010: Edição Especial Rio São Francisco | DESTERRITORIALIZAÇÃO SOB AS ÁGUAS DE SOBRADINHO: GANHOS E DESENGANOS | Resumo PDF | 
| Edcarlos Mendes, Guiomar Inez Germani | ||
| v. 17, n. 32 (2015) | DESVELANDO ASPECTOS E LÓGICAS DA REPRODUÇÃO CAPITALISTA NO ESPAÇO: UM ESTUDO NO COMÉRCIO DE RUA EM PAU DOS FERROS/RN | Resumo PDF | 
| Franciclézia Sousa Barreto Silva, Eliana Costa Guerra, Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas | ||
| Ano XX - V. 3 - N. 41 - Dezembro de 2018 | DETERMINANTES DAS DISPARIDADES EM TERMOS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO ENTRE BRASIL E COREIA DO SUL | Resumo PDF | 
| Luccas Assis Attílio, Evandro Camargos Teixeira | ||
| v. 8, n. 13 (2006) | DETERMINANTES DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E DO EMPREGO DAS MICRORREGIÕES DO NORDESTE DO BRASIL - 1970/1996: UMA ABORDAGEM ECONOMÉTRICA | Resumo PDF | 
| José Raimundo Vergolino, Alexandre Domingos Sávio Caldas Jatobá | ||
| Ano XXIII - V. 2 - N. 49 - Agosto de 2021 | DETERMINANTES DO CRESCIMENTO ECONÔMICO GLOBAL, 1979-2018. | Resumo PDF | 
| Gilson Geraldino Silva JR | ||
| Ano XXVI - N. 55 - Jan./Dez. 2024 | DIAGNÓSTICO TERRITORIAL: UM OLHAR ATRAVÉS DO CADASTRO ÚNICO | Resumo PDF | 
| Daniel Luciano Gevehr, Dilani Silveira Bassan, Caroline Britto da Silva Silveira | ||
| 2017: Edição Especial Rio São Francisco | DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DOS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS NA APA DE PIAÇABUÇU-AL: SOBRE O PRISMA DOS ESTUDOS PÓS-COLONIAIS | Resumo PDF | 
| Fabiana de Oliveira Lima, Fábio Zacarias Santos, Carla Pereira de Abreu | ||
| Ano XX - V. 3 - N. 41 - Dezembro de 2018 | DIAGNÓSTICOS ECONÔMICO E ESTRUTURAL DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO NO ESTADO DA BAHIA | Resumo PDF | 
| Marcelo Santana Silva, Francisco Lima Cruz Teixeira, Eduardo Oliveira Teles, Maria Cândida Arrais de Miranda Mousinho, Fábio Matos Fernandes | ||
| v. 3, n. 4 (2001) | DIEZ HIPÓTESIS SOBRE EL TURISMO EN ESPAÑA | Resumo PDF | 
| F Lopez Palomeque | ||
| 276 a 300 de 838 itens | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
Diretórios, Bases de Dados e Indexadores
 
 




Associada
Indicador
Sistema de Preservação Digital
RDE – Revista de Desenvolvimento Econômico. ISSN impresso 1516-1684
 ISSN eletrônico 2178-8022 (números publicados a partir de 2010)
 
	 

















