| Edição | Título | |
| v. 7, n. 11 (2005) | ESPAÇO URBANO E CRIMINALIDADE: UMA BREVE VISÃO DO PROBLEMA | Resumo PDF |
| Carlos Alberto da Costa Gomes | ||
| v. 9, n. 15 (2007) | ESTABILIDADE OU CRESCIMENTO – O PRINCIPAL DILEMA DA ECONOMIA BRASILEIRA | Resumo PDF |
| Neio Lúcio Peres Gualda | ||
| Ano XXI - V. 1 - N. 42 - Abril de 2019 | ESTADO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E A RESIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO | Resumo PDF |
| Lucia Juraszek, Argos Gumbowsky, Roberto Rivelino Rautenberg, Sandro Luiz Bazzanella | ||
| Ano XXII - V. 3 - N. 47 - Dezembro de 2020 | ESTADO, INSTITUIÇÕES E DESEMPENHO ECONÔMICO: OS OLHARES DE NORTH, CHANG E EVANS | Resumo PDF |
| Carolina Miranda Cavalcante | ||
| v. 12, n. 22 (2010) | ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | Resumo PDF |
| Carlos Eduardo C. de Oliveira, Saulo José dos Santos Rocha | ||
| v. 16, n. 29 (2014) | ESTIMANDO A MATRIZ NSUMO-PRODUTO BRASILEIRA: UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA | Resumo PDF |
| Paulo Alexandre Nunes, José Luiz Parré | ||
| v. 8, n. 13 (2006) | ESTRUTURA DE MERCADO E PADRÕES DE CONCORRÊNCIA: BARREIRAS À ENTRADA NO SETOR DE SUPERMERCADOS EM SALVADOR | Resumo PDF |
| Claudio Damasceno Pinto | ||
| Ano XXI - V. 1 - N. 42 - Abril de 2019 | ESTRUTURA E DINÂMICA DO FLUXO COMERCIAL BRASILEIRO DE BENS DE CAPITAL NO PERÍODO 1989-2016 | Resumo PDF |
| Anselmo Carvalho de Oliveira | ||
| v. 14, n. 25 (2012) | ESTRUTURA PRODUTIVA BRASILEIRA E PARANAENSE: COMPARAÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE LIGAÇÃO (R-H E GHS) E OS MULTIPLICADORES DE PRODUÇÃO, RENDA E EMPREGO | Resumo PDF |
| Paulo Alexandre Nunes, Thaís Oliveira Capucho, José Luiz Parré | ||
| v. 14, n. 26 (2012) | ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LEGITIMIDADE: NOTAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESQUEMA DE REFERÊNCIA. | Resumo PDF |
| Wilson Figueiredo | ||
| v. 9, n. 16 (2007) | ESTRUTURAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO DO BRASIL E DOS ESTADOS BRASILEIROS | Resumo PDF |
| Barbara-Christine Nentwig Silva, Sylvio Bandeira de Mello e Silva, Araori Silva Coelho, Maina Pirajá Silva | ||
| Ano XVIII - V. 2 - N. 34 - Agosto de 2016 | ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE MELÃO NOS ESTADOS DE RIO GRANDE DO NORTE E CEARÁ DE 1997-2014 | Resumo PDF |
| José Rayres Pereira dos Santos, José Márcio dos Santos | ||
| v. 17, n. 32 (2015) | ESTUDO DE INDICADORES DAS PESQUISAS ACADÊMICAS EM BIOTECNOLOGIA NAS REGIÕES BRASILEIRAS: UMA VISÃO EM TORNO DA BIOECONOMIA | Resumo PDF |
| Angela Machado Rocha, Maria Clara Barreto de Freitas Melro, Douglas Alves Santos, Marcelo Santana Silva, Maria Valesca Damásio de Carvalho Silva | ||
| Ano XXIV - V. 1 - N. 51 - Abril de 2022 | ESTUDO DO IMPACTO DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO RECAP SOBRE AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS: O CASO DAS EMPRESAS LISTADAS NA B3 | Resumo PDF |
| Thiago Fernandes Ladeira, Jhonata de Souza Matos, Carlos César Santejo Saiani | ||
| v. 11, n. 20 (2009) | ESTUDO DOS MUNICÍPIOS DA METRÓPOLE BAIANA A PARTIR DE ALGUNS INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO | Resumo PDF |
| Laumar Neves de Souza, Patrícia Chame Dias, Flávia Santana Rodrigues | ||
| Ano XXIII - V. 3 - N. 50 - Dezembro de 2021 | ESTUDO SOBRE CRIMINALIDADE NOS ESTADOS BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM COM PAINÉIS ESPACIAIS | Resumo PDF |
| Rodrigo Monteiro Silva, Luciana Aparecida Bastos | ||
| Ano XXII - V. 3 - N. 47 - Dezembro de 2020 | ESTUDO SOBRE OS DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE NAS UNIDADES FEDERATIVAS BRASILEIRAS (2004-2014) | Resumo PDF |
| Thais Andreia Araujo de Souza, Caroline Todeschini, Luan Vinicius Bernardelli, Marina Silva da Cunha | ||
| Ano XXIV - V. 3 - N. 53 - Dezembro de 2022 | EVIDÊNCIAS SOBRE A DINÂMICA DO INVESTIMENTO DOS PAÍSES (1990-2018): APLICAÇÃO DA MODELAGEM PVAR | Resumo PDF |
| Reisoli Bender Filho, Mateus Machado de Pereira, Ronaldo Torres, Gabriela Oliveira Terra | ||
| Ano XXIII - V. 3 - N. 50 - Dezembro de 2021 | EVIDÊNCIAS SOBRE A EFICIÊNCIA PRODUTIVA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES (1950-2014) | Resumo PDF |
| Thais Andreia Araujo de Souza, Marina Silva da Cunha | ||
| Ano XVIII - V. 3 - N. 35 - Dezembro de 2016 | EVOLUÇÃO DA DENSIDADE INDUSTRIAL NOS ESTADOS DO SUDESTE BRASILEIRO (2000/2010): VIVENCIAMOS UM FENÔMENO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO? | Resumo PDF |
| Vinícius Toledo Manhães, Roberto Cezar Rosendo | ||
| Ano XXV - N. 54 - Jan./Dez. 2023 | EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DA EXPANSÃO DO ACESSO ÀS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA | Resumo PDF |
| Priscila Soares dos Santos, Lázaro Cezar Dias, Carlos Eduardo de Freitas Vian | ||
| Ano XXVI - N. 55 - Jan./Dez. 2024 | EVOLUÇÃO DO PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL DO BRASIL E AS VERTICALIDADES NO TERRITÓRIO | Resumo PDF |
| Sarah Farias Andrade, Kaiza Correia da Silva Oliveira | ||
| Ano XXVI - N. 55 - Jan./Dez. 2024 | EVOLUÇÃO DOS FUNDOS ESG NO BRASIL | Resumo PDF |
| Danilo Cesar da Silva, Taine de Melo Carneiro Oliveira, Maria Elisa Huber Pessina | ||
| v. 10, n. 17 (2008) | EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REPRODUÇÃO DO CAPITAL E LEITURA MANDELIANA SOBRE RENDA TECNOLÓGICA | Resumo PDF |
| Livio Andrade Wanderley | ||
| Ano XXII - V. 1 - N. 45 - Abril de 2020 | EVOLUÇÃO RECENTE E LIMITES DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA REGIÃO NORDESTE: UMA ANÁLISE A PARTIR DA ABORDAGEM DA COMPLEXIDADE ECONÔMICA | Resumo PDF |
| Antônio Paulo da Silva Mesquita Junior | ||
| 401 a 425 de 838 itens | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |
Diretórios, Bases de Dados e Indexadores




Associada
Indicador
Sistema de Preservação Digital
RDE – Revista de Desenvolvimento Econômico. ISSN impresso 1516-1684
ISSN eletrônico 2178-8022 (números publicados a partir de 2010)










