| Edição | Título | |
| Ano XXVI - N. 55 - Jan./Dez. 2024 | EVOLUÇÃO DO PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL DO BRASIL E AS VERTICALIDADES NO TERRITÓRIO | Resumo PDF |
| Sarah Farias Andrade, Kaiza Correia da Silva Oliveira | ||
| Ano XXVI - N. 55 - Jan./Dez. 2024 | EVOLUÇÃO DOS FUNDOS ESG NO BRASIL | Resumo PDF |
| Danilo Cesar da Silva, Taine de Melo Carneiro Oliveira, Maria Elisa Huber Pessina | ||
| v. 10, n. 17 (2008) | EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REPRODUÇÃO DO CAPITAL E LEITURA MANDELIANA SOBRE RENDA TECNOLÓGICA | Resumo PDF |
| Livio Andrade Wanderley | ||
| Ano XXII - V. 1 - N. 45 - Abril de 2020 | EVOLUÇÃO RECENTE E LIMITES DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA REGIÃO NORDESTE: UMA ANÁLISE A PARTIR DA ABORDAGEM DA COMPLEXIDADE ECONÔMICA | Resumo PDF |
| Antônio Paulo da Silva Mesquita Junior | ||
| Ano XVIII - V.1 - N. 33 - Abril de 2016 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XIX - V. 1 - N. 36 - Abril de 2017 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XVIII - V. 3 - N. 35 - Dezembro de 2016 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XVIII - V. 2 - N. 34 - Agosto de 2016 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXI - V. 1 - N. 42 - Abril de 2019 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XIX - V. 3 - N. 38 - Dezembro de 2017 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Spinola | ||
| Ano XIX - V. 2 - N. 37 - Agosto de 2017 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| 2017: Edição Especial Rio São Francisco | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XX - V. 2 - N. 40 - Agosto de 2018 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XX - V. 1 - N. 39 - Abril de 2018 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Spinola | ||
| Ano XX - V. 3 - N. 41 - Dezembro de 2018 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXII - V. 1 - N. 45 - Abril de 2020 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXI - V. 2 - N. 43 - Agosto de 2019 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXI - V. 3 - N. 44 - Dezembro de 2019 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXII - V. 2 - N. 46 - Agosto de 2020 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXII - V. 3 - N. 47 - Dezembro de 2020 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXIII - V. 1 - N. 48 - Abril de 2021 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Dantaslé Spinola | ||
| Ano XXIII - V. 2 - N. 49 - Agosto de 2021 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Spinola | ||
| Ano XXIII - V. 3 - N. 50 - Dezembro de 2021 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Spinola | ||
| Ano XXIV - V. 1 - N. 51 - Abril de 2022 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Spinola | ||
| Ano XXIV - V. 2 - N. 52 - Agosto de 2022 | EXPEDIENTE | Detalhes PDF |
| Noelio Spinola | ||
| 426 a 450 de 844 itens | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |
Diretórios, Bases de Dados e Indexadores

Associada
Indicador
Sistema de Preservação Digital
RDE – Revista de Desenvolvimento Econômico. ISSN impresso 1516-1684
ISSN eletrônico 2178-8022 (números publicados a partir de 2010)















